省2024年普通高校招生提前批采用的类分数线()已经发布,其中东北师范大学第a15组(公费师范生)投档线是795分。以下是小编整理的详细内容,大家可以看一看
说明: 1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。 2. 体育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分) 专业统考成绩。 3. 考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到本科相应类别录取控制分数线。招生院校提出的文化成绩投档要求,已在相应院校专业组备注栏中做了注明。 4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 5. 报考省内公费定向师范(含省级优师专项计划)的考生需符合文件规定的户籍及年龄要求。其中,报考培养小学教师、初中教师和高中教师招生计划的考生须具有招生计划定向的县市区所在市州范围内户籍,同时户籍迁移时间必须符合文件规定。 | |||||||||||||||
科类 | 计划类别 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 | 备注 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 2204 | 东北师范大学 | a15 | 第a15组(公费师范生) | 795 | 518 | 182 | 110 | 106 | 67 | 88 | 75 | 2 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | c10 | 第c10组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 786 | 486 | 176 | 101 | 76 | 69 | 87 | 78 | 1 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | c11 | 第c11组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 741 | 449 | 168 | 105 | 78 | 57 | 86 | 60 | 1 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | c12 | 第c12组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 747 | 469 | 165 | 106 | 91 | 66 | 87 | 60 | 3 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | c13 | 第c13组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 784 | 496 | 176 | 111 | 92 | 72 | 87 | 69 | 3 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | c14 | 第c14组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 767 | 469 | 168 | 107 | 71 | 53 | 81 | 81 | 2 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | c15 | 第c15组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 727 | 434 | 174 | 106 | 67 | 56 | 69 | 68 | 1 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | c16 | 第c16组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 737 | 451 | 164 | 105 | 79 | 58 | 83 | 67 | 1 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | h22 | 第h22组(隆回县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 735 | 468 | 132 | 95 | 98 | 64 | 97 | 77 | 2 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | h23 | 第h23组(宜章县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 760 | 497 | 174 | 107 | 108 | 55 | 88 | 72 | 2 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | h24 | 第h24组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 747 | 479 | 140 | 108 | 117 | 57 | 88 | 77 | 2 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | h25 | 第h25组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 743 | 453 | 174 | 104 | 86 | 61 | 72 | 57 | 4 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | h26 | 第h26组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 745 | 448 | 169 | 111 | 69 | 54 | 82 | 74 | 3 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | h27 | 第h27组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 734 | 441 | 165 | 99 | 66 | 63 | 76 | 66 | 4 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | h28 | 第h28组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 715 | 435 | 161 | 102 | 70 | 50 | 78 | 76 | 3 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | h29 | 第h29组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 725 | 432 | 157 | 101 | 72 | 54 | 80 | 69 | 5 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | h30 | 第h30组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 778 | 482 | 190 | 102 | 78 | 56 | 74 | 69 | 3 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | h31 | 第h31组(永顺县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 765 | 486 | 161 | 90 | 101 | 67 | 76 | 66 | 1 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | b82 | 第b82组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 709 | 419 | 128 | 97 | 87 | 57 | 75 | 72 | 2 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | b83 | 第b83组(华容县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 734 | 470 | 169 | 115 | 64 | 62 | 90 | 85 | 3 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | b84 | 第b84组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 721 | 452 | 174 | 107 | 39 | 64 | 90 | 85 | 2 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | b85 | 第b85组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 735 | 463 | 165 | 116 | 98 | 55 | 78 | 67 | 2 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | b86 | 第b86组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 730 | 465 | 184 | 97 | 88 | 60 | 69 | 64 | 1 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | b87 | 第b87组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 733 | 435 | 157 | 96 | 69 | 49 | 88 | 69 | 5 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | b88 | 第b88组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 708 | 440 | 154 | 102 | 69 | 63 | 79 | 75 | 4 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | c01 | 第c01组(邵东市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 692 | 404 | 159 | 102 | 38 | 63 | 74 | 60 | 7 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | c02 | 第c02组(岳阳县)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 705 | 419 | 169 | 96 | 42 | 67 | 72 | 69 | 4 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | g90 | 第g90组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 702 | 406 | 136 | 99 | 87 | 43 | 81 | 59 | 4 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | g91 | 第g91组(桂东县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 725 | 462 | 150 | 110 | 95 | 62 | 82 | 73 | 3 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | g92 | 第g92组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 731 | 471 | 165 | 102 | 94 | 66 | 78 | 68 | 1 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | g93 | 第g93组(中方县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 728 | 465 | 181 | 115 | 84 | 54 | 68 | 68 | 7 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | g94 | 第g94组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 723 | 430 | 170 | 93 | 61 | 56 | 65 | 63 | 8 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | g95 | 第g95组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 732 | 447 | 158 | 106 | 74 | 59 | 80 | 76 | 4 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | g96 | 第g96组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 720 | 428 | 159 | 91 | 71 | 55 | 71 | 69 | 9 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | g97 | 第g97组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 720 | 452 | 176 | 102 | 47 | 60 | 79 | 75 | 8 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | g98 | 第g98组(新化县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 715 | 418 | 132 | 92 | 44 | 71 | 87 | 84 | 6 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | h04 | 第h04组(隆回县)(省内优师专项(小学教师)(体育)) | 693 | 407 | 139 | 109 | 39 | 71 | 83 | 75 | 3 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | h05 | 第h05组(桂东县)(省内优师专项(小学教师)(体育)) | 699 | 428 | 138 | 90 | 93 | 63 | 74 | 60 | 4 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | h06 | 第h06组(永顺县)(省内优师专项(小学教师)(体育)) | 745 | 451 | 151 | 94 | 64 | 50 | 87 | 84 | 5 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 5002 | 西南大学 | a19 | 第a19组(公费师范生) | 803 | 515 | 188 | 114 | 109 | 67 | 77 | 74 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 2204 | 东北师范大学 | a16 | 第a16组(公费师范生) | 800 | 537 | 200 | 115 | 114 | 46 | 90 | 87 | 2 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4215 | 华中师范大学 | a17 | 第a17组(公费师范生) | 815 | 527 | 207 | 118 | 128 | 34 | 88 | 70 | 2 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | c17 | 第c17组(永定区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 726 | 453 | 190 | 96 | 43 | 48 | 85 | 84 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | c18 | 第c18组(南县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 728 | 428 | 182 | 92 | 76 | 48 | 64 | 58 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | c19 | 第c19组(东安县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 764 | 491 | 185 | 95 | 97 | 51 | 87 | 71 | 2 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | c20 | 第c20组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 753 | 459 | 173 | 91 | 79 | 51 | 88 | 53 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | h32 | 第h32组(邵阳县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 733 | 465 | 170 | 98 | 83 | 67 | 78 | 67 | 4 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | h33 | 第h33组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 774 | 476 | 196 | 116 | 111 | 25 | 69 | 60 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | h34 | 第h34组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 749 | 473 | 196 | 102 | 88 | 57 | 70 | 62 | 4 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | h35 | 第h35组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 731 | 441 | 171 | 96 | 56 | 43 | 87 | 84 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | c50 | 第c50组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 774 | 486 | 180 | 111 | 88 | 52 | 86 | 80 | 2 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | c51 | 第c51组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 761 | 495 | 216 | 120 | 32 | 79 | 85 | 83 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | c52 | 第c52组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 768 | 469 | 193 | 97 | 51 | 53 | 87 | 85 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | c53 | 第c53组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 728 | 434 | 195 | 107 | 83 | 26 | 66 | 64 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | c54 | 第c54组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 751 | 483 | 191 | 105 | 89 | 71 | 75 | 57 | 4 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | c55 | 第c55组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 777 | 477 | 181 | 111 | 113 | 38 | 80 | 65 | 4 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | c56 | 第c56组(南县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 733 | 455 | 175 | 89 | 95 | 53 | 67 | 65 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | c57 | 第c57组(东安县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 742 | 442 | 182 | 106 | 77 | 37 | 77 | 69 | 5 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | c58 | 第c58组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 750 | 476 | 173 | 99 | 114 | 54 | 79 | 41 | 2 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | c59 | 第c59组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 749 | 483 | 197 | 105 | 84 | 46 | 88 | 68 | 3 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | h89 | 第h89组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 722 | 440 | 181 | 99 | 49 | 43 | 92 | 75 | 3 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | h90 | 第h90组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 710 | 440 | 186 | 107 | 72 | 28 | 79 | 75 | 6 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | h91 | 第h91组(平江县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 732 | 461 | 189 | 101 | 87 | 51 | 69 | 65 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | h92 | 第h92组(安化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 755 | 494 | 190 | 97 | 93 | 51 | 84 | 76 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | h93 | 第h93组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 764 | 495 | 207 | 112 | 77 | 46 | 83 | 79 | 5 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | h94 | 第h94组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 740 | 457 | 175 | 105 | 99 | 33 | 76 | 74 | 2 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | h95 | 第h95组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 725 | 452 | 181 | 106 | 63 | 45 | 82 | 76 | 2 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | h96 | 第h96组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 691 | 418 | 167 | 105 | 81 | 37 | 81 | 52 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | h97 | 第h97组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 694 | 396 | 191 | 102 | 40 | 41 | 63 | 61 | 2 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | h98 | 第h98组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 718 | 428 | 144 | 100 | 92 | 32 | 79 | 66 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | b24 | 第b24组(韶山市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 750 | 455 | 182 | 99 | 77 | 51 | 75 | 70 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | b25 | 第b25组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 721 | 460 | 190 | 100 | 80 | 42 | 75 | 73 | 4 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | b26 | 第b26组(云溪区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 751 | 473 | 191 | 100 | 75 | 62 | 78 | 67 | 5 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | b27 | 第b27组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 726 | 429 | 154 | 94 | 82 | 51 | 78 | 64 | 6 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | b28 | 第b28组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 736 | 446 | 166 | 98 | 87 | 55 | 75 | 63 | 3 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | b29 | 第b29组(永定区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 736 | 457 | 198 | 110 | 66 | 36 | 84 | 68 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | b30 | 第b30组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 744 | 472 | 176 | 117 | 101 | 38 | 85 | 72 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | b31 | 第b31组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 724 | 451 | 172 | 101 | 100 | 50 | 69 | 60 | 3 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | b32 | 第b32组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 718 | 458 | 192 | 108 | 55 | 71 | 80 | 60 | 5 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | b33 | 第b33组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 713 | 418 | 159 | 99 | 77 | 32 | 76 | 74 | 4 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | b34 | 第b34组(双峰县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 684 | 415 | 160 | 95 | 83 | 42 | 77 | 53 | 8 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | b35 | 第b35组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 697 | 401 | 159 | 99 | 93 | 31 | 60 | 58 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | b36 | 第b36组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 754 | 479 | 187 | 104 | 91 | 46 | 73 | 67 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | g29 | 第g29组(邵阳县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 695 | 405 | 146 | 98 | 85 | 33 | 79 | 62 | 6 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | g30 | 第g30组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 686 | 407 | 153 | 95 | 89 | 29 | 76 | 60 | 6 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | g31 | 第g31组(城步苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 695 | 417 | 173 | 106 | 50 | 19 | 88 | 72 | 6 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | g32 | 第g32组(平江县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 731 | 436 | 180 | 102 | 67 | 26 | 83 | 80 | 2 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | g33 | 第g33组(桂东县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 753 | 466 | 210 | 108 | 86 | 44 | 68 | 58 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | g34 | 第g34组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 697 | 420 | 173 | 108 | 64 | 36 | 80 | 52 | 8 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | g35 | 第g35组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 710 | 424 | 169 | 95 | 66 | 45 | 81 | 60 | 8 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | g36 | 第g36组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 698 | 402 | 167 | 107 | 56 | 25 | 76 | 63 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | g37 | 第g37组(新化县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 694 | 421 | 178 | 116 | 87 | 29 | 68 | 59 | 2 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | g38 | 第g38组(永顺县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 713 | 441 | 186 | 102 | 51 | 42 | 81 | 66 | 6 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | b89 | 第b89组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 703 | 429 | 172 | 101 | 90 | 21 | 75 | 71 | 5 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | b90 | 第b90组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 723 | 431 | 173 | 113 | 87 | 36 | 72 | 63 | 5 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | b91 | 第b91组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 746 | 447 | 172 | 108 | 84 | 35 | 92 | 64 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | b92 | 第b92组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 748 | 462 | 184 | 105 | 70 | 50 | 80 | 78 | 2 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | b93 | 第b93组(永定区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 735 | 442 | 185 | 107 | 77 | 36 | 73 | 66 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | b94 | 第b94组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 727 | 460 | 190 | 100 | 68 | 62 | 74 | 66 | 4 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | b95 | 第b95组(永州市回龙圩管理区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 715 | 446 | 169 | 100 | 85 | 49 | 77 | 66 | 10 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | b96 | 第b96组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 710 | 426 | 191 | 104 | 26 | 57 | 75 | 62 | 4 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | b97 | 第b97组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 690 | 410 | 163 | 94 | 72 | 23 | 85 | 67 | 3 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | b98 | 第b98组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 682 | 407 | 166 | 100 | 76 | 37 | 67 | 61 | 5 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | b99 | 第b99组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 727 | 466 | 183 | 92 | 38 | 62 | 87 | 81 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | g99 | 第g99组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 694 | 426 | 186 | 105 | 55 | 27 | 79 | 79 | 4 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | h01 | 第h01组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 709 | 430 | 173 | 103 | 49 | 28 | 91 | 74 | 9 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | h02 | 第h02组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 721 | 429 | 178 | 104 | 56 | 34 | 85 | 73 | 3 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | h03 | 第h03组(凤凰县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 716 | 439 | 185 | 100 | 47 | 48 | 74 | 70 | 3 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4999 | 北京师范大学(珠海校区) | a13 | 第a13组(公费师范生) | 856 | 589 | 221 | 114 | 111 | 82 | 89 | 86 | 1 | 高考成绩(含政策性加分)不低于特殊类型控制分数线80% |
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。
为了招收到最优质、最适合的学生,也为了保证录取的圆满完成,90%的高校在调取学生档案时,都会超出计划数来超额调阅,这时候实际调阅数与计划数之比就是投档比例。
一般一所学校的投档比例为1:1.2,意思是,某院校计划招100个人,就会调取120份考生档案,之后按照筛选退掉后面多余的20个人档案。
1.湖南2024本科提前批平行志愿的其他类院校第一次投档分数线(体育类)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.